| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 12:18 | 12:19 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 11:49 | 11:50 | 1 分鐘 |
3 | 2024-11-22 | 15:12 | 16:08 | 56 分鐘 |
4 | 2024-11-21 | 13:53 | 14:45 | 51 分鐘 |
5 | 2024-11-20 | 15:11 | 15:42 | 31 分鐘 |
6 | 08:26 | 10:00 | 95 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 21:56 | 22:12 | 16 分鐘 |
8 | 19:15 | 19:15 | 1 分鐘 | |
9 | 19:10 | 19:10 | 0 分鐘 | |
10 | 15:58 | 16:17 | 19 分鐘 | |
11 | 15:03 | 15:53 | 50 分鐘 | |
12 | 2024-11-17 | 15:07 | 15:37 | 30 分鐘 |
13 | 2024-11-15 | 16:36 | 16:36 | 0 分鐘 |
14 | 2024-11-14 | 13:25 | 13:28 | 3 分鐘 |
15 | 13:12 | 13:22 | 11 分鐘 | |
16 | 13:10 | 13:10 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 19:26 | 19:53 | 26 分鐘 |
18 | 2024-11-10 | 22:34 | 22:35 | 1 分鐘 |
19 | 18:46 | 18:47 | 1 分鐘 | |
20 | 18:23 | 18:40 | 17 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 21:13 | 21:13 | 1 分鐘 |
23 | 21:07 | 21:10 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-11-06 | 18:34 | 18:39 | 5 分鐘 |
25 | 16:10 | 16:13 | 3 分鐘 | |
26 | 12:57 | 12:58 | 1 分鐘 | |
27 | 12:16 | 12:55 | 39 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 17:08 | 17:09 | 1 分鐘 |
29 | 2024-11-03 | 10:19 | 10:24 | 5 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117788.lovers74.com ALL RIGHTS RESERVED. |