| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 12:17 | 12:18 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 13:28 | 13:45 | 17 分鐘 |
3 | 12:56 | 13:21 | 26 分鐘 | |
4 | 12:35 | 12:39 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 23:47 | 23:50 | 4 分鐘 |
6 | 20:21 | 20:32 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 23:06 | 23:16 | 10 分鐘 |
8 | 20:41 | 20:59 | 18 分鐘 | |
9 | 14:23 | 14:24 | 2 分鐘 | |
10 | 12:37 | 13:12 | 35 分鐘 | |
11 | 11:40 | 11:50 | 10 分鐘 | |
12 | 11:06 | 11:13 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 23:33 | 23:42 | 9 分鐘 |
14 | 20:45 | 20:48 | 2 分鐘 | |
15 | 20:40 | 20:43 | 3 分鐘 | |
16 | 03:14 | 03:31 | 17 分鐘 | |
17 | 01:06 | 01:09 | 3 分鐘 | |
18 | 00:03 | 00:26 | 23 分鐘 | |
19 | 2024-11-18 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117788.lovers74.com ALL RIGHTS RESERVED. |